Descubre las asignaturas que estudiarás
Si decides estudiar Administración y Dirección de Empresas enriquecerás tu grado con alguno de los siguientes diplomas: General Management, Finance and Accounting, Innovation and Entrepreneurship, Data Analytics, o puedes cursar ADE bilingüe con el grado en Derecho.
Nuestra formación se basa en en cinco pilares: mentoring personalizado, internacionalización, docencia innovadora, investigación y salidas profesionales. Queremos prepararte para los retos y oportunidades del mundo actual.
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/ Bachelor in Business Administration y Data Analytics + Artificial Intelligence Program
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
Herramientas aplicadas a la empresa | 3 | OB/required subject |
Principios de Macroeconomía | 6 | OB/required subject |
Principios de Microeconomía | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subjec |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
Marketing | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Economía y Sociedad para un entorno sostenible | 6 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting II | 6 | OB/required subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
Programación I | 3 | OB/required subject |
Quantitative Methods III | 3 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Base de Datos | 6 | OB/required subject |
Corporate Finance | 6 | Básica/ basic subject |
Econometrics | 6 | OB/required subject |
Optimización para Business Analytics | 3 | OB/required subject |
Programación II | 3 | OB/required subject |
Recogida y preparación de Datos | 3 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Commercial Platforms and Analytics Software | 1,5 | OB/required subject |
Large Scale Computing | 3 | OB/required subject |
Machine Learning | 6 | OB/required subject |
Modelling and Prediction | 9 | OB/required subject |
Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
Optimization for Business Analytics II | 3 | OB/required subject |
Special Topics | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
Analytics for Management | 6 | OB/required subject |
Contabilidad de Gestión | 6 | OB/required subject |
Financial Statements Analysis | 3 | OB/required subject |
Hack-a-thon presentation | 1,5 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Introduction to Law | 6 | OB/required subject |
International Seminar_Data | 3 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Mandatory exchange semester |
||
Elective Subject |
9 |
OP / elective subject |
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Investigación de Mercados | 6 | OB/required subject |
Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Situaciones de Negocio | 3 | OB/required subject |
Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
Comportamiento en las Organizaciones | 3 | OB/required subject |
Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
Economics Trends | 3 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
Operations Strategies | 3 | OB/required subject |
Trabajo fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration y Finance&Accounting Program
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
Herramientas aplicadas a la empresa | 3 | OB/required subject |
Principios de Macroeconomía | 6 | OB/required subject |
Principios de Microeconomía | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
Marketing | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Economía y Sociedad para un entorno sostenible | 6 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting II | 6 | OB/required subject |
Fixed Income and Equity Valuation | 9 | OB/required subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | OB/required subject |
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Capital groups and consolidation methods | 3 | OB/required subject |
Contabilidad de Sociedades | 6 | OB/required subject |
Corporate Finance | 6 | Básica/ basic subject |
Econometrics | 6 | OB/required subject |
Programming for Finance | 3 | OB/required subject |
International Seminar_FA | 3 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Auditoría | 3 | OB/required subject |
Business valuation | 6 | OB/required subject |
Impuesto sobre sociedades | 3 | OB/required subject |
Machine learning for Asset Valuation | 6 | OB/required subject |
Mergers and Acquisitions | 6 | OB/required subject |
Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Advanced Financial Statements Analysis | 3 | OB/required subject |
Contabilidad de Gestión | 6 | OB/required subject |
Financial Statements Analysis | 3 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Introducción al Derecho | 6 | OB/required subject |
Research Challenge | 6 | OB/required subject |
Seminar I | 1,5 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective exchange semester |
||
Elective Subject | 6 | OP / elective subject |
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Markets Research | 6 | OB/required subject |
Preparación Examen CFA I_A | 3 | OB/required subject |
Preparación Examen CFA I_B | 3 | OB/required subject |
Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Situaciones de Negocio | 3 | OB/required subject |
Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
Comportamiento en las Organizaciones | 3 | OB/required subject |
Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
Economics Trends | 3 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
Operations Strategies | 3 | OB/required subject |
Seminar II | 1,5 | OB/required subject |
Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Diploma en Dirección de Empresas y Estrategia
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | OB/required subject |
Contabilidad I | 6 | Básica/ basic subject |
Herramientas aplicadas a la empresa | 3 | OB/required subject |
Métodos Cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
Principios de Macroeconomía | 6 | OB/required subject |
Principios de Microeconomía | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Fundamentos de Finanzas | 6 | OB/required subject |
Herramientas aplicadas a las finanzas | 3 | OB/required subject |
Marketing I | 6 | Básica/ basic subject |
Métodos Cuantitativos II | 6 | Básica/ basic subject |
Principios de Administración de Empresas | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Contabilidad II | 6 | OB/required subject |
Dirección de Operaciones | 6 | OB/required subject |
Economía y Sociedad para un entorno sostenible | 6 | Básica/ basic subject |
Estudios de casos I | 3 | OB/required subject |
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Marketing Estratégico | 3 | OB/required subject |
Probabilidad y Estadística | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Comercio Electrónico | 3 | OB/required subject |
Econometría Básica | 6 | OB/required subject |
Empresa Familiar | 3 | OB/required subject |
Estudios de casos II | 3 | OB/required subject |
Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
Finanzas Corporativas | 6 | Básica/ basic subject |
Gestión de Proyectos | 3 | OB/required subject |
Negocios Digitales | 3 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Semestre intercambio optativo |
||
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Análisis de Estados Financieros | 3 | OB/required subject |
Contabilidad de Gestión | 6 | OB/required subject |
Gestión de Procesos | 3 | OB/required subject |
Gestión de Ventas | 3 | OB/required subject |
Gobierno Corporativo | 6 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Introducción al Derecho | 6 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective Subject | 9 | OP / elective subject |
Estrategia | 6 | OB/required subject |
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Investigación de Mercados | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Estrategias de Operaciones | 3 | OB/required subject |
Análisis de Situaciones de Negocio | 3 | OB/required subject |
Análisis de Toma de Decisiones | 3 | OB/required subject |
Comportamiento en las Organizaciones | 3 | OB/required subject |
Dirección de personas | 3 | OB/required subject |
Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration y General Managemenent & Strategy Program
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
Applied business tools | 3 | OB/required subject |
Contabilidad I | 6 | Básica/ basic subject |
Métodos cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
Marketing | 6 | Básica/ basic subject |
Métodos Cuantitativos II | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Business Case Analysis I | 3 | OB/required subject |
Dirección de Operaciones | 6 | OB/required subject |
Economy and Society for a sustainable environment | 6 | Básica/ basic subject |
Contabilidad II | 6 | OB/required subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
Strategic Marketing Management | 3 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Business Case Analysis II | 3 | OB/required subject |
Digital Businesses | 3 | OB/required subject |
E-Commerce | 3 | OB/required subject |
Econometrics | 6 | OB/required subject |
Family Business | 3 | OB/required subject |
Finanzas Corporativas | 6 | Básica/ basic subject |
Project Management | 3 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Mandatory exchange semester |
||
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Análisis de estados financieros | 3 | OB/required subject |
Corporate Governance | 6 | OB/required subject |
Gestión de Procesos | 3 | OB/required subject |
Gestión de Ventas | 3 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Introduction to Law | 6 | OB/required subject |
Management Accounting | 6 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective exchange semester |
||
Elective Subject |
9 |
OP / elective subject |
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Markets Research | 6 | OB/required subject |
Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Estrategias de Operaciones | 3 | OB/required subject |
Análisis de Toma de Decisiones | 3 | OB/required subject |
Business Analysis | 3 | OB/required subject |
Dirección de personas | 3 | OB/required subject |
Economics Trends | 3 | OB/required subject |
Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/ Bachelor in Business Administration e Innovation&Entrepreneurship Program
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
Applied business tools | 3 | OB/required subject |
Contabilidad I | 6 | Básica/ basic subject |
Métodos cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
Marketing I | 6 | Básica/ basic subject |
Métodos Cuantitativos II | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
Contabilidad II | 6 | OB/required subject |
Innovation Models | 3 | OB/required subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
Procesos y metodología de la innovación | 6 |
OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Competencias emprendedoras | 6 | OB/required subject |
Econometrics | 6 | OB/required subject |
Finanzas Corporativas | 6 | Básica/ basic subject |
Innovation Models Benchmark | 2 | OB/required subject |
Innovation Spreading | 2 | OB/required subject |
Strategy and Innovation | 6 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Mandatory exchange semester |
||
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Análisis de estados financieros | 3 | OB/required subject |
Entrepreneurship | 6 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Innovation Ecosystem Benchmark | 2 | OB/required subject |
Introduction to Law | 6 | OB/required subject |
Management Accounting | 6 | OB/required subject |
Public and Industrial Policies | 3 | OB/required subject |
International Seminar_IE | 3 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective exchange semester |
||
Elective Subject |
9 |
OP / elective subject |
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Markets Research | 6 | OB/required subject |
Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Estrategias de Operaciones | 3 | OB/required subject |
Análisis de Toma de Decisiones | 3 | OB/required subject |
Business Analysis | 3 | OB/required subject |
Dirección de Personas | 3 | OB/required subject |
Economics Trends | 3 | OB/required subject |
Ética y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
3 | OB/required subject | |
Métodos Cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 | OB/required subject | |
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
Econometría Básica | 6 | OB/required subject |
Fundamentos de Finanzas | 6 | OB/required subject |
Marketing I | 6 | Básica/ basic subject |
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
6 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Semestre intercambio optativo |
||
Investigación de Mercados | 6 | OB/required subject |
Elective Subject |
18 |
OP / elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/required subject |
|
6 |
OB/required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Instituciones Básicas del Derecho Administrativo y organización de las Administraciones Públicas |
9 |
OB/ required subject |
QUINTO CURSO/ FIFTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Derecho administrativo: formas y medios de actividad de las Administraciones Públicas |
6 |
OB/ required subject |
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
Derecho de la contratación, de los Valores y de la Insolvencia |
6 |
OB/ required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
SEXTO CURSO/ SIXTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Elective Subject |
12 |
OP/ elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
9 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Doble grado en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration + Derecho
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
OB/required subject |
|
6 |
OB/required subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
6 |
Básica / basic subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Mandatory exchange semester |
||
6 |
OB/ required subject |
|
Elective Subject |
18 |
OP / elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
BA/CORE |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Instituciones Básicas del Derecho Administrativo y organización de las Administraciones Públicas |
9 |
OB/ required subject |
QUINTO CURSO/ FIFTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Derecho administrativo: formas y medios de actividad de las Administraciones Públicas |
6 |
OB/ required subject |
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
Derecho de la contratación, de los Valores y de la Insolvencia |
6 |
OB/ required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
3 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
|
6 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
|
3 |
OB / required subject |
SEXTO CURSO/ SIXTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective exchange semester |
||
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
Elective Subject |
12 |
OP/ elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
9 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
3 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
Módulos del plan de estudios
Cada asignatura se integra en una materia que a su vez forma parte de un módulo.
Materia 1.1.: Contabilidad
Materia 1.2: Finanzas
Materia 2.1: Gestión Estratégica
Materia 2.2.: Gestión Aplicada
Materia 3.1: Métodos Cuantitativos
Materia 4.1: Core Curriculum
Materia 4.2: La empresa en su contexto humanístico
Materia 5.1: Economía
Materia 6.1: Trabajo Fin de Grado
Materia 7.1: Optativas Generales
Materia 7.2: Optativas Específicas
TE PUEDE INTERESAR
- Calendario académico
- Horarios
- Fechas de exámenes
- Requisitos para el cambio de grado en 1º curso
- Requisitos para cambio de perfil en 1º curso
- Competencias del título castellano
- Competencias del título inglés
- Plan de estudios 25-26. Grado en ADE y Grado en Derecho (en extinción)
- Plan de estudios 25-26. Grado en ADE y Grado en Derecho bilingüe (en extinción)
- Plan de estudios 25-26. Degree in Management + Diploma in Finance and Accounting_20. Bilingual (en extinción)
NORMATIVAS
- Normativa de permanencia en los estudios de grado
- Normativa de permanencia en los estudios de máster
- Normativa de reconocimiento de créditos para grado
- Normativa de reconocimiento de créditos para máster
- Normativa de Reconocimiento de Créditos para Técnica/o de Formación Profesional
- Normativa básica de la Universidad
- Normativa general sobre evaluación